Our coverage counts, for people and for software
The counts behind our coverage pages, in a form software can read. Public and read-only, with no key. Counts only: no record, owner, address or parcel identifier appears here, and listings from MLS feeds are not counted in any figure.
Data as of November 19, 2026.
| County | Property records | Roll parcels (FDOR) | Owner names on record | Sell scores | CMBS loans | Development pipeline | Placed on the map | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palm Beach | 52,527 | excluded by design | 33,145 | 52,527 | 4 | 451 | 50,425 | November 19, 2026 |
| Broward | 57,621 | excluded by design | 35,818 | 57,621 | 9 | 112 | 55,457 | November 19, 2026 |
| Miami-Dade | 98,672 | excluded by design | 50,420 | 98,672 | 14 | 16,811 | 97,759 | November 19, 2026 |
| Martin | 6,269 | excluded by design | 4,184 | 6,269 | 1 | 4,027 | 5,980 | November 19, 2026 |
| St. Lucie | 9,026 | excluded by design | 5,552 | 9,026 | 2 | 3,955 | 8,464 | November 19, 2026 |
| Alachua | 5,730 | 82,389 | 2,703 | 5,730 | not yet loaded | not yet loaded | 4,889 | November 19, 2026 |
| Baker | 454 | 7,783 | 213 | 454 | not yet loaded | not yet loaded | 371 | November 19, 2026 |
| Bay | 8,229 | 99,226 | 3,873 | 8,229 | not yet loaded | not yet loaded | 6,960 | November 19, 2026 |
| Bradford | 527 | 8,973 | 257 | 527 | not yet loaded | not yet loaded | 429 | November 19, 2026 |
| Brevard | 16,971 | excluded by design | 8,379 | 16,971 | 1 | not yet loaded | 12,816 | November 19, 2026 |
| Calhoun | 389 | 3,854 | 121 | 389 | not yet loaded | not yet loaded | 199 | November 19, 2026 |
| Charlotte | 8,587 | 121,575 | 3,811 | 8,587 | not yet loaded | not yet loaded | 6,538 | November 19, 2026 |
| Citrus | 5,103 | 81,005 | 1,952 | 5,103 | not yet loaded | not yet loaded | 3,995 | November 19, 2026 |
| Clay | 2,690 | 86,227 | 1,380 | 2,690 | 1 | not yet loaded | 2,309 | November 19, 2026 |
| Collier | 7,328 | 223,480 | 3,587 | 7,328 | 1 | not yet loaded | 5,327 | November 19, 2026 |
| Columbia | 1,881 | 23,962 | 883 | 1,881 | 1 | not yet loaded | 1,264 | November 19, 2026 |
| DeSoto | 1,027 | 9,868 | 334 | 1,027 | not yet loaded | not yet loaded | 771 | November 19, 2026 |
| Dixie | 297 | 6,748 | 113 | 297 | not yet loaded | not yet loaded | 190 | November 19, 2026 |
| Duval | 24,593 | excluded by design | 12,010 | 24,593 | not yet loaded | not yet loaded | 22,176 | November 19, 2026 |
| Escambia | 13,394 | 127,229 | 4,914 | 13,394 | not yet loaded | not yet loaded | 11,351 | November 19, 2026 |
| Flagler | 3,325 | excluded by design | 1,227 | 3,325 | not yet loaded | not yet loaded | 2,636 | November 19, 2026 |
| Franklin | 584 | 9,501 | 222 | 584 | not yet loaded | not yet loaded | 297 | November 19, 2026 |
| Gadsden | 1,028 | 15,539 | 340 | 1,028 | not yet loaded | not yet loaded | 713 | November 19, 2026 |
| Gilchrist | 267 | 6,677 | 112 | 267 | not yet loaded | not yet loaded | 210 | November 19, 2026 |
| Glades | 389 | 4,884 | 119 | 389 | not yet loaded | not yet loaded | 247 | November 19, 2026 |
| Gulf | 393 | 10,062 | 148 | 393 | not yet loaded | not yet loaded | 325 | November 19, 2026 |
| Hamilton | 489 | 3,797 | 121 | 489 | not yet loaded | not yet loaded | 262 | November 19, 2026 |
| Hardee | 749 | 6,416 | 286 | 749 | not yet loaded | not yet loaded | 629 | November 19, 2026 |
| Hendry | 1,590 | 14,495 | 693 | 1,590 | not yet loaded | not yet loaded | 1,188 | November 19, 2026 |
| Hernando | 2,615 | excluded by design | 1,142 | 2,615 | not yet loaded | not yet loaded | 2,249 | November 19, 2026 |
| Highlands | 3,978 | 46,670 | 1,747 | 3,978 | not yet loaded | not yet loaded | 3,113 | November 19, 2026 |
| Hillsborough | 26,514 | excluded by design | 14,925 | 26,514 | 4 | not yet loaded | 23,377 | November 19, 2026 |
| Holmes | 403 | 4,991 | 133 | 403 | not yet loaded | not yet loaded | 167 | November 19, 2026 |
| Indian River | 3,904 | excluded by design | 1,862 | 3,904 | not yet loaded | not yet loaded | 3,318 | November 19, 2026 |
| Jackson | 1,310 | 13,769 | 472 | 1,310 | not yet loaded | not yet loaded | 1,051 | November 19, 2026 |
| Jefferson | 403 | 4,437 | 140 | 403 | not yet loaded | not yet loaded | 295 | November 19, 2026 |
| Lafayette | 129 | 1,977 | 41 | 129 | not yet loaded | not yet loaded | 102 | November 19, 2026 |
| Lake | 7,559 | excluded by design | 4,007 | 7,559 | not yet loaded | not yet loaded | 5,735 | November 19, 2026 |
| Lee | 26,717 | excluded by design | 10,895 | 26,717 | 2 | not yet loaded | 22,478 | November 19, 2026 |
| Leon | 7,592 | 91,201 | 3,510 | 7,592 | 2 | not yet loaded | 6,835 | November 19, 2026 |
| Levy | 1,508 | 18,908 | 566 | 1,508 | not yet loaded | not yet loaded | 823 | November 19, 2026 |
| Liberty | 218 | 2,339 | 40 | 218 | not yet loaded | not yet loaded | 165 | November 19, 2026 |
| Madison | 571 | 5,283 | 162 | 571 | not yet loaded | not yet loaded | 480 | November 19, 2026 |
| Manatee | 10,749 | excluded by design | 4,540 | 10,749 | not yet loaded | not yet loaded | 9,767 | November 19, 2026 |
| Marion | 10,219 | 176,818 | 4,514 | 10,219 | 1 | not yet loaded | 8,389 | November 19, 2026 |
| Monroe | 7,037 | 43,750 | 3,173 | 7,037 | not yet loaded | not yet loaded | 5,875 | November 19, 2026 |
| Nassau | 1,759 | 44,319 | 855 | 1,759 | not yet loaded | not yet loaded | 1,446 | November 19, 2026 |
| Okaloosa | 5,327 | 91,117 | 2,597 | 5,327 | not yet loaded | not yet loaded | 4,158 | November 19, 2026 |
| Okeechobee | 1,419 | 14,616 | 654 | 1,419 | not yet loaded | not yet loaded | 1,176 | November 19, 2026 |
| Orange | 24,784 | excluded by design | 12,418 | 24,784 | 2 | not yet loaded | 21,205 | November 19, 2026 |
| Osceola | 8,158 | excluded by design | 4,340 | 8,158 | not yet loaded | not yet loaded | 6,193 | November 19, 2026 |
| Pasco | 13,663 | excluded by design | 6,240 | 13,663 | 1 | not yet loaded | 9,464 | November 19, 2026 |
| Pinellas | 29,186 | excluded by design | 10,952 | 29,186 | 1 | not yet loaded | 26,526 | November 19, 2026 |
| Polk | 19,420 | excluded by design | 8,651 | 19,420 | 2 | not yet loaded | 15,541 | November 19, 2026 |
| Putnam | 2,050 | 37,256 | 788 | 2,050 | not yet loaded | not yet loaded | 1,469 | November 19, 2026 |
| Santa Rosa | 4,023 | 79,400 | 1,646 | 4,023 | not yet loaded | not yet loaded | 2,766 | November 19, 2026 |
| Sarasota | 16,349 | 243,416 | 6,661 | 16,349 | not yet loaded | not yet loaded | 15,243 | November 19, 2026 |
| Seminole | 8,296 | 159,457 | 4,135 | 8,296 | not yet loaded | not yet loaded | 5,851 | November 19, 2026 |
| St. Johns | 5,483 | 141,128 | 2,600 | 5,483 | not yet loaded | not yet loaded | 4,682 | November 19, 2026 |
| Sumter | 2,192 | 84,901 | 1,002 | 2,192 | not yet loaded | not yet loaded | 1,540 | November 19, 2026 |
| Suwannee | 971 | 13,775 | 392 | 971 | not yet loaded | not yet loaded | 513 | November 19, 2026 |
| Taylor | 530 | 8,586 | 207 | 530 | not yet loaded | not yet loaded | 345 | November 19, 2026 |
| Union | 147 | 2,902 | 61 | 147 | not yet loaded | not yet loaded | 83 | November 19, 2026 |
| Volusia | 16,239 | excluded by design | 6,795 | 16,239 | not yet loaded | not yet loaded | 14,376 | November 19, 2026 |
| Wakulla | 623 | 14,391 | 259 | 623 | not yet loaded | not yet loaded | 502 | November 19, 2026 |
| Walton | 3,179 | 60,010 | 1,515 | 3,179 | not yet loaded | not yet loaded | 2,490 | November 19, 2026 |
| Washington | 556 | 8,448 | 227 | 556 | not yet loaded | not yet loaded | 430 | November 19, 2026 |
JSON endpoints
GET only, open to any origin, with an ETag and a five minute cache. Answers are rate limited per address.
- https://sourcedeck.ai/api/public/data
- https://sourcedeck.ai/api/public/data/coverageEvery county carrying a count, with each metric, its status and its as-of date.
- https://sourcedeck.ai/api/public/data/coverage/<county>One county by slug, for example palm-beach.
- https://sourcedeck.ai/api/public/data/metricsWhat each metric counts and where it comes from.
- https://sourcedeck.ai/api/public/data/as-ofThe as-of date of each dataset and county.
MCP connector
For AI assistants: Streamable HTTP with JSON responses at https://sourcedeck.ai/api/public/data/mcp. Every tool is read-only, and the only input any tool takes is a county key.
- list_datasets: What SourceDeck publishes here: each dataset, its as-of date, how often it refreshes and its JSON endpoints.
- list_county_coverage: Counts per Florida county for each metric, with status and as-of date. A county with no count yet is not listed.
- get_county_coverage: Counts for one Florida county, by registry key. A metric with no data has a null count and says why.
- get_metric_definitions: The definition and source of each coverage metric, in plain words. No counts.
- get_as_of_dates: The as-of date of each dataset and each county, and whether it is stale.
What each count means
- Property records
- Rows in the shared property universe for the county: every parcel and building record the platform tracks, from the county appraiser layers, the state roll and property record imports. Listings from MLS feeds are not counted.
- Source: County appraiser layers, the state roll and property record imports. Listings from MLS feeds are not counted.
- Roll parcels (FDOR)
- Parcels loaded from the Florida Department of Revenue statewide roll (the NAL file) for the counties the platform farms from the roll.
- Source: Florida Department of Revenue statewide roll (the NAL file).
- Owner names on record
- Property records that carry an owner name. The name is the deed holder or, where the platform found one, the person behind an LLC or trust (from Florida corporate filings, a trust's own name or a data import). Not every name is a person, and a name that matches the deed holder is counted too.
- Source: County records, Florida corporate filings, trust names and data imports. Listings from MLS feeds are not counted.
- Sell scores
- Property records carrying a likelihood-to-sell score computed from ownership tenure, distress signals and public-record events.
- Source: Computed by SourceDeck from ownership tenure, distress signals and public-record events. Listings from MLS feeds are not counted.
- CMBS loans
- Securitized commercial mortgages whose collateral sits in the county, read from SEC EDGAR trust filings.
- Source: SEC EDGAR trust filings.
- Development pipeline
- Development review and permit records in the county pipeline, from the county and city feeds the platform ingests.
- Source: County and city development review and permit feeds.
- Placed on the map
- Property records with coordinates, so they can be ranked by distance and drawn on the map. Listings from MLS feeds are not counted.
- Source: Coordinates on the property record. Listings from MLS feeds are not counted.
Using these numbers
These counts are free to read and cite with attribution to SourceDeck and a link to sourcedeck.ai. They are provided as is, with their as-of dates, and are not a warranty of completeness.
A citation can read: Source: SourceDeck coverage counts, as of November 19, 2026 (sourcedeck.ai/coverage).