Accuracy scoreboard
How good is the data in your county?
Every number below is computed from our own records, not estimated. Where a county has too few examples to say anything honest, we say that instead of printing a number.
Computed September 26, 2026. Rates need at least 20 examples.
| County | Records | On the map | LLC owner resolved | Right party reached | Wrong party | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami-dade | 123,607 | 95.74% | 71.09% | no data | no data | today |
| Suffolk | 86,572 | 31.33% | 11.79% | no data | no data | 6 days |
| Broward | 71,784 | 93.12% | 57.21% | no data | no data | today |
| Erie | 62,717 | 31.81% | 11.12% | no data | no data | 6 days |
| Palm Beach | 58,129 | 95.28% | 64.97% | no data | no data | today |
| Orange | 48,994 | 59.12% | 47.82% | no data | no data | 1 days |
| Westchester | 48,517 | 40.84% | 10.09% | no data | no data | 6 days |
| Surry | 44,334 | 0% | 20.88% | no data | no data | 6 days |
| Duplin | 41,293 | 0% | 12.22% | no data | no data | 76 days |
| Wake | 41,216 | 31.27% | 20.41% | no data | no data | 6 days |
| Nassau | 40,550 | 36.87% | 12.8% | no data | no data | 6 days |
| Monroe | 38,957 | 40.51% | 26.04% | no data | no data | 5 days |
| Columbus | 31,906 | 25.11% | 24.86% | no data | no data | 6 days |
| Davidson | 30,363 | 0% | 19.86% | no data | no data | 6 days |
| Harnett | 29,674 | 29.44% | 20.99% | no data | no data | 6 days |
| Pinellas | 29,174 | 90.8% | 68.56% | no data | no data | 3 days |
| Onondaga | 28,537 | 31.32% | 15.93% | no data | no data | 6 days |
| Lee | 27,209 | 83.89% | 67.53% | no data | no data | today |
| Forsyth | 26,752 | 23.29% | 19.39% | no data | no data | 6 days |
| Hillsborough | 26,499 | 88.11% | 75.33% | no data | no data | 1 days |
| Johnston | 26,117 | 8.42% | 24.83% | no data | no data | 6 days |
| Duval | 24,571 | 90.13% | 72.76% | no data | no data | 6 days |
| Moore | 23,898 | 0% | 13.88% | no data | no data | 6 days |
| Broome | 23,348 | 68.41% | 14.12% | no data | no data | 6 days |
| Mecklenburg | 22,910 | 57.89% | 13.88% | no data | no data | 6 days |
| Albany | 22,414 | 64.5% | 12.32% | no data | no data | 6 days |
| Rutherford | 22,277 | 11.4% | 26.57% | no data | no data | 6 days |
| Gaston | 22,243 | 22.94% | 22.28% | no data | no data | 6 days |
| Oneida | 21,725 | 29.84% | 20.51% | no data | no data | 6 days |
| Chautauqua | 21,719 | 25.16% | 11.95% | no data | no data | 6 days |
| Burke | 21,516 | 37.37% | 26.82% | no data | no data | 6 days |
| Franklin | 20,507 | 9.48% | 20.16% | no data | no data | 6 days |
| Warren | 19,793 | 10.15% | 17.33% | no data | no data | 6 days |
| Polk | 19,470 | 79.75% | 75.32% | no data | no data | 1 days |
| Sullivan | 19,051 | 7.44% | 13.94% | no data | no data | 6 days |
| Randolph | 18,829 | 17.69% | 23.27% | no data | no data | 6 days |
| Saratoga | 18,792 | 23.78% | 12.91% | no data | no data | 6 days |
| Ulster | 18,345 | 24.22% | 15.65% | no data | no data | 6 days |
| Cherokee | 18,280 | 0% | 35.23% | no data | no data | 6 days |
| Dutchess | 18,093 | 21.65% | 7.92% | no data | no data | 6 days |
| Watauga | 18,086 | 0% | 39.61% | no data | no data | 6 days |
| Bladen | 17,974 | 0% | 22.96% | no data | no data | 6 days |
| Niagara | 17,805 | 33.34% | 10.54% | no data | no data | 6 days |
| Madison | 17,651 | 12.34% | 29.21% | no data | no data | 6 days |
| Henderson | 17,119 | 23.41% | 39.79% | no data | no data | 6 days |
| Brevard | 17,068 | 75.45% | 77.33% | no data | no data | 1 days |
| Rockland | 16,755 | 48.02% | 10.98% | no data | no data | 6 days |
| Sarasota | 16,370 | 92.76% | 73.12% | no data | no data | 1 days |
| Volusia | 16,176 | 88.59% | 65.64% | no data | no data | 6 days |
| St Lawrence | 15,197 | 20.6% | 16.99% | no data | no data | 6 days |
| Jefferson | 14,895 | 20.45% | 22.59% | no data | no data | 6 days |
| Stanly | 13,669 | 0% | 17.23% | no data | no data | 6 days |
| Pasco | 13,642 | 69.12% | 75.71% | no data | no data | 6 days |
| Cattaraugus | 13,473 | 35.57% | 14.08% | no data | no data | 6 days |
| Craven | 13,426 | 0% | 22.65% | no data | no data | 6 days |
| Rensselaer | 13,383 | 21.9% | 14.55% | no data | no data | 76 days |
| Escambia | 13,379 | 84.76% | 70.78% | no data | no data | 6 days |
| Yadkin | 13,290 | 0% | 31.38% | no data | no data | 76 days |
| Steuben | 12,246 | 24.42% | 20.27% | no data | no data | 6 days |
| Oswego | 12,197 | 15.05% | 23.85% | no data | no data | 6 days |
| Nash | 12,050 | 0% | 19.19% | no data | no data | 6 days |
| Greene | 11,417 | 13.68% | 14.24% | no data | no data | 6 days |
| Delaware | 11,152 | 11.63% | 24.27% | no data | no data | 6 days |
| Stokes | 11,058 | 0% | 25.39% | no data | no data | 76 days |
| Wayne | 10,998 | 23% | 15.32% | no data | no data | 6 days |
| Manatee | 10,724 | 91.03% | 76.79% | no data | no data | 6 days |
| Buncombe | 10,651 | 0% | 27.88% | no data | no data | 6 days |
| Marion | 10,316 | 81.37% | 76.28% | no data | no data | today |
| Otsego | 10,134 | 22.27% | 29.48% | no data | no data | 76 days |
| Allegany | 9,874 | 23.66% | 16.62% | no data | no data | 76 days |
| Columbia | 9,811 | 29.06% | 35.11% | no data | no data | 6 days |
| Ontario | 9,766 | 23.63% | 12.89% | no data | no data | 6 days |
| Putnam | 9,139 | 35.03% | 30.83% | no data | no data | 6 days |
| Alamance | 8,993 | 21.34% | 24.29% | no data | no data | 76 days |
| Charlotte | 8,719 | 75.96% | 69.53% | no data | no data | today |
| Herkimer | 8,676 | 20.18% | 27.1% | no data | no data | 76 days |
| Washington | 8,633 | 25.17% | 27.73% | no data | no data | 60 days |
| Schenectady | 8,392 | 29.06% | 10% | no data | no data | 76 days |
| Essex | 8,391 | 19.8% | 12.81% | no data | no data | 6 days |
| Person | 8,359 | 0% | 31.34% | no data | no data | 76 days |
| Seminole | 8,299 | 70.27% | 69.22% | no data | no data | 6 days |
| Osceola | 8,218 | 75.38% | 76.59% | no data | no data | today |
| Bay | 8,207 | 84.55% | 72.35% | no data | no data | 6 days |
| Chemung | 8,092 | 51.45% | 16.63% | no data | no data | 6 days |
| Chenango | 7,830 | 22.04% | 17.15% | no data | no data | 76 days |
| Lake | 7,583 | 75.33% | 75.96% | no data | no data | 4 days |
| Leon | 7,574 | 90.01% | 73.47% | no data | no data | 1 days |
| Clinton | 7,363 | 23.32% | 16.06% | no data | no data | 76 days |
| Collier | 7,355 | 72.49% | 69.32% | no data | no data | 2 days |
| Guilford | 7,291 | 0% | 16.06% | no data | no data | 6 days |
| Cayuga | 7,280 | 47.07% | 24.25% | no data | no data | 6 days |
| Montgomery | 7,082 | 22.17% | 13.88% | no data | no data | 6 days |
| Fulton | 7,038 | 23.66% | 14.87% | no data | no data | 6 days |
| Currituck | 6,822 | 59% | 22.67% | no data | no data | 76 days |
| Dare | 6,812 | 29.05% | 10.95% | no data | no data | 6 days |
| Martin | 6,786 | 93.68% | 65.94% | no data | no data | 1 days |
| Schoharie | 6,593 | 15.8% | 23.22% | no data | no data | 76 days |
| Iredell | 6,573 | 0% | 14.13% | no data | no data | 6 days |
| Tompkins | 6,567 | 36.55% | 14.02% | no data | no data | 6 days |
| Brunswick | 5,972 | 0% | 20.16% | no data | no data | 6 days |
| St. Lucie | 5,929 | 98.68% | 70.29% | no data | no data | 1 days |
| New Hanover | 5,732 | 79.17% | 16.76% | no data | no data | 6 days |
| Alachua | 5,725 | 85.15% | 78.07% | no data | no data | 6 days |
| Lewis | 5,482 | 20.54% | 32.23% | no data | no data | 6 days |
| St. Johns | 5,476 | 83.8% | 76.94% | no data | no data | 6 days |
| Cumberland | 5,342 | 0% | 17.8% | no data | no data | 6 days |
| Okaloosa | 5,317 | 77.96% | 68.91% | no data | no data | 6 days |
| Tioga | 5,270 | 26.68% | 17.71% | no data | no data | 76 days |
| Citrus | 5,160 | 78% | 71.02% | no data | no data | 3 days |
| Livingston | 4,975 | 28.98% | 13.58% | no data | no data | 6 days |
| Durham | 4,764 | 72.73% | 17.75% | no data | no data | 76 days |
| St Lucie | 4,711 | 82.98% | 21.23% | no data | no data | today |
| Wyoming | 4,676 | 18.97% | 17.05% | no data | no data | 6 days |
| Union | 4,664 | 1.78% | 20.16% | no data | no data | 6 days |
| Cortland | 4,639 | 34.1% | 17.68% | no data | no data | 6 days |
| Genesee | 4,448 | 34.17% | 13.19% | no data | no data | 76 days |
| Indian River | 4,221 | 84.6% | 75.02% | no data | no data | 2 days |
| Highlands | 4,204 | 78.09% | 74.29% | no data | no data | today |
| Santa Rosa | 3,988 | 67.55% | 68.95% | no data | no data | 6 days |
| Yates | 3,445 | 28.59% | 22.59% | no data | no data | 76 days |
| Flagler | 3,315 | 78.46% | 74.93% | no data | no data | 6 days |
| Cleveland | 3,245 | 0% | 18.92% | no data | no data | 75 days |
| Hamilton | 3,238 | 21.28% | 41.37% | no data | no data | 60 days |
| Orleans | 3,171 | 29.01% | 14.81% | no data | no data | 6 days |
| Walton | 3,171 | 78.27% | 75.68% | no data | no data | 6 days |
| Wilson | 3,139 | 0% | 20.18% | no data | no data | 6 days |
| Schuyler | 2,985 | 14.27% | 19.9% | no data | no data | 76 days |
| Seneca | 2,981 | 23.75% | 12.27% | no data | no data | 76 days |
| Clay | 2,690 | 85.84% | 71.64% | no data | no data | 1 days |
| Lincoln | 2,657 | 0% | 17.81% | no data | no data | 6 days |
| Hernando | 2,613 | 86.03% | 69.46% | no data | no data | today |
| Haywood | 2,483 | 0% | 9.58% | no data | no data | 76 days |
| Sumter | 2,179 | 70.58% | 75.04% | no data | no data | 6 days |
| Pender | 2,104 | 0% | 15.07% | no data | no data | 6 days |
| Halifax | 2,083 | 0% | 21.09% | no data | no data | 6 days |
| Okeechobee | 1,946 | 79.19% | 80.05% | no data | no data | today |
| Chatham | 1,802 | 0% | 13.99% | no data | no data | 6 days |
| Hendry | 1,787 | 72.41% | 75.31% | no data | no data | today |
| Edgecombe | 1,701 | 0% | 18.66% | no data | no data | 76 days |
| Vance | 1,559 | 0% | 15.9% | no data | no data | 6 days |
| Camden | 1,529 | 15.57% | 14.73% | no data | no data | 76 days |
| Levy | 1,522 | 54.2% | 79.58% | no data | no data | 2 days |
| Pasquotank | 1,319 | 60.88% | 15.5% | no data | no data | 6 days |
| Jackson | 1,294 | 81.07% | 71.29% | no data | no data | 10 days |
| Rockingham | 1,183 | 0% | 17.84% | no data | no data | 76 days |
| Lenoir | 1,155 | 0% | 12.62% | no data | no data | 76 days |
| Sampson | 1,116 | 0% | 13.86% | no data | no data | 76 days |
| Desoto | 1,027 | 75.07% | 66.33% | no data | no data | 6 days |
| Gadsden | 1,023 | 69.21% | 71.37% | no data | no data | 60 days |
| Suwannee | 971 | 52.21% | 72.35% | no data | no data | 60 days |
| Bertie | 832 | 0% | 7.18% | no data | no data | 75 days |
| Hardee | 747 | 83% | 73.99% | no data | no data | 60 days |
| Wakulla | 623 | 80.58% | 78.48% | no data | no data | 60 days |
| Taylor | 529 | 65.03% | 68.56% | no data | no data | 6 days |
| Pitt | 528 | 0% | 17.28% | no data | no data | 6 days |
| Bradford | 526 | 81.56% | 78.8% | no data | no data | 60 days |
| Baker | 453 | 81.68% | 80.48% | no data | no data | 60 days |
| Glades | 446 | 61.66% | 68.9% | no data | no data | 6 days |
| Holmes | 394 | 41.62% | 69.36% | no data | no data | 60 days |
| Gulf | 393 | 82.7% | 69.65% | no data | no data | 60 days |
| Calhoun | 387 | 50.9% | 65.91% | no data | no data | 60 days |
| Hertford | 331 | 33.53% | 18.9% | no data | no data | 76 days |
| Dixie | 295 | 63.73% | 76.6% | no data | no data | 60 days |
| Gilchrist | 267 | 78.65% | 74.47% | no data | no data | 6 days |
| Liberty | 218 | 75.69% | 65.22% | no data | no data | 60 days |
| Other Florida | 214 | 38.79% | no data | no data | no data | 7 days |
| Outside Of Florida | 206 | 5.34% | no data | no data | no data | today |
| Gates | 142 | 0% | 14.55% | no data | no data | 75 days |
| Lafayette | 129 | 79.07% | 72.92% | no data | no data | 6 days |
| St Johns | 19 | not enough data (19 < 20) | no data | no data | no data | 10 days |
| Hardie | 2 | not enough data (2 < 20) | no data | no data | no data | 64 days |
| Northampton | 1 | not enough data (1 < 20) | not enough data (1 < 20) | no data | no data | 75 days |
What each column means
- Freshness
- Days since the newest county roll import or record update.
- Right party reached
- Of owner calls logged by SourceDeck members where the outcome was known, the share that reached the right person.
- Wrong party
- Of the same calls, the share that reached a wrong number or the wrong person.
- On the map
- Share of property records in the county placed on the map at a real address point.
- LLC owner resolved
- Of properties owned by an LLC, trust or other entity, the share where the person behind the entity has been identified from state corporate filings.